Rechercher une affaire
Voici le résultat de votre recherche d'achat de Droit au bail, Coiffeur :
37 commerce(s) à vendre en Loiret, Eure-et-Loir
| Référence | Nature | Département | Situation géographique | Prix | |
| 7514 SVC | Droit au bail | Loiret | Orléans | 78372 € | |
| 7505 SVC | Droit au bail | Loiret | Magasin d'angle, rue commerçante. | 95166 € | |
| 7487 SVC | Droit au bail | Loiret | Rue commerçante | 67176 € | |
| 7446 IL | Droit au bail | Loiret | Hyper centre ville. | 379302 € | |
| 7416 DC | Droit au bail | Eure-et-Loir | Situé en angle de rue. | 100000 € | |
![]() |
7412 SVC | Droit au bail | Loiret | Axe passager | 70764 € |
| 7409 IL | Droit au bail | Loiret | Centre ville. | 301312 € | |
| 7397 IL | Droit au bail Coiffeur |
Loiret | Centre ville, quartier piéton. | 215990 € | |
| 7387 IL | Droit au bail | Loiret | Bon emplacement. | 68970 € | |
| 7384 BL | Droit au bail | Loiret | Hyper centre ville, axe piéton très fréquenté. | 650232 € | |
| 7374 IL | Droit au bail | Loiret | Quartier très commerçant. | 139950 € | |
| 7367 IL | Droit au bail | Loiret | Hyper centre ville, quartier piéton sur circuit touristique. | 117940 € | |
| 7353 IL | Droit au bail | Loiret | Hyper centre ville. | 177222 € | |
| 7345 IL | Droit au bail | Loiret | Quartier piéton. | 73970 € | |
| 7344 IL | Droit au bail | Loiret | 151146 € |
Acheter un Droit au bail en Loiret - Acheter un Droit au bail en Indre-et-Loire - Acheter un Droit au bail en Eure-et-Loir

