Rechercher une affaire
Voici le résultat de votre recherche d'achat de Restaurant, Café :
91 commerce(s) à vendre en Eure-et-Loir, Loiret, Loir-et-Cher, Cher
| Référence | Nature | Département | Situation géographique | Prix | |
| 7781 GB | Restaurant | Eure-et-Loir | Centre ville. | 162342 € | |
| 7753 SVC | Restaurant | Loiret | Orléans | 123156 € | |
| 7748 GB | Restaurant | Eure-et-Loir | Proche cinéma. Ville de plus de 14000 habitants. | 171684 € | |
| 7741 SJ | Restaurant | Loir-et-Cher | Circuit des Châteaux de la Loire | 123156 € | |
| 7735 SJ/EV | Restaurant | Loiret | Zone d'activité importante. | 100764 € | |
| 7731 EV/SVC | Restaurant | Loiret | Centre ville | 466000 € | |
| 7723 GB | Restaurant | Eure-et-Loir | Agglomération d'une ville importante | 167940 € | |
| 7701 SVC | Restaurant | Loiret | Axe routier important, nombreux parkings, zone industrielle et commerçante très importante | 262963 € | |
| 7606 GB | Restaurant | Loir-et-Cher | Axe passager | 249219 € | |
| 7554 GB | Restaurant | Loiret | Centre ville sur artère principale. | 379302 € | |
| 7539 GB | Restaurant | Loiret | Place principale, axe routier important. | 65023 € | |
| 7500 GB | Restaurant | Cher | Affaire d'angle, très bien située sur axe important. | 145548 € | |
| 7498 SVC | Restaurant | Loiret | Hyper centre | 177222 € | |
| 7489 GB | Restaurant Café |
Loiret | Quartier piéton, hyper centre ville, affaire d'angle. | 134352 € | |
![]() |
7482 GB | Restaurant | Loiret | Quartier piéton, rue très commerçante. | 162342 € |
Acheter un Restaurant en Loir-et-Cher - Acheter un Restaurant en Eure-et-Loir - Acheter un Restaurant en Loiret - Acheter un Restaurant en Indre-et-Loire - Acheter un Restaurant en Cher - Acheter un Restaurant en Yonne - Acheter un Restaurant en Paris - Acheter un Restaurant en Indre

